2009-12-10 | Rośnie liczba upadłości – grozi nam powtórka z historii? Od początku roku 2009 w sądach gospodarczych odnotowano 427 upadłości. |
| | |
2009-12-03 | Spłata kredytu przestała być najważniejsza - nasze długi urosły do 84 mld zł Grudniowa edycja Kompleksowego Raportu o Długach Krajowego Rejestru Długów. |
| | |
2009-11-02 | Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców. Czy kryzys ustępuje? Październikowa edycja raportu - wskaźnika bezpieczeństwa działalności gospodarczej. |
| | |
2009-09-03 | Niespłacane zadłużenie Polaków szybko rośnie Sierpniowa edycja raportu InfoDług InfoMonitora. |
| | |
2009-09-01 | O 9 mld zł w ostatnim kwartale, o 20 mld zł w ciągu roku przyrosły niespłacane długi Polaków Sierpniowa edycja Kompleksowego Raportu o Długach Krajowego Rejestru Długów. |
| | |
2009-08-18 | Długi jako odrębna dziedzina nauki? W związku z kryzysem, który przestał być już tylko przewidywaniem, a stał się faktem można łatwo zaobserwować, że coraz częściej słyszymy o długach i zadłużeniu. |
| | |
2009-07-22 | Pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców Ukazały się wyniki badania barometr bezpieczeństwa w obrocie gospodarczy - lipiec 2009. |
| | |
2009-07-03 | Przyspieszenie tendencji wzrostowej liczby upadłości Ukazał się raport Euler Hermes analizujący liczbę upadłości w Polsce. |
| | |
2009-06-22 | Jest winny dzieciom prawie 700 tys. zł Ponad 675 tys. zł zalega swoim dzieciom dłużnik rekordzista z powiatu mrągowskiego. |
| | |
2009-06-02 | 1,36 miliona osób ma zaległości w spłacie swoich zobowiązań finansowych Czerwcowa edycja raportu InfoDług InfoMonitora. |
| | |
2009-05-31 | Pierwsze wyroki o upadłość konsumencką Z długów będzie mogło się uwolnić pięć osób. Prawie 150 kolejnych osób oczekuje za decyzję sądu. |
| | |
2009-05-28 | O 7,59 miliarda zł wzrosło zadłużenie Polaków w I kwartale 2009 r. Majowa edycja Kompleksowego Raportu o Długach Krajowego Rejestru Długów. |
| | |
2009-05-04 | Nie tylko firmy będą mogły dodawać wpisy do BIGów Ministerstwo gospodarki przygotowało nowe przepisy, które pozwolą każdemu dokonać wpisu do rejestru długów. |
| | |
2009-05-04 | 2. miejsce w Europie w rankingu bankructw firm Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów, których klimat jest niesprzyjający przedsiębiorczości. |
| | |
2009-05-04 | Coraz więcej Polaków dotyka problem niespłacania kredytów Jak informuje Onet.pl rośnie ilość osób, które mają problemy ze spłatą kredytów. |
| | |
| Strona 1 z 4 Następna » | |