2010-01-18 | Ugoda korzystniejsza niż pozew sądowy Prawie 200 tysięcy osób zawarło dotychczas porozumienie z firmą KRUK. |
| | |
2010-01-13 | Rok 2009 w oddziałach wywiadowni gospodarczej Creditreform International Creditreform International odnotowało w 2009 roku znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi windykacyjne i informacyjne. |
| | |
2010-01-12 | Elektroniczne pozwy sposobem na niesolidnych dłużników Jeszcze w styczniu KRUK S.A., największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami, zamierza skierować do e-sądu pierwsze elektroniczne pozwy o zapłatę. |
| | |
2009-10-16 | Za brak pensji do Krajowego Rejestru Długów Jeszcze w tym roku oszukani pracownicy, którym pracodawcy nie wypłacili pensji, będą mogli umieścić dane swojego nieuczciwego pracodawcy w Krajowym Rejestrze Długów. |
| | |
2009-07-13 | Czas windykatorów – KRUK podwaja zyski Na rynku usług finansowych rozpoczął się czas firm zarządzających wierzytelnościami. |
| | |
2009-07-09 | Serwis Windykacja.pl nawiązał współpracę z KRD Od dnia 8. lipca oferta Krajowego Rejestru Długów jest dostępna na stronach portalu Windykacja.pl. |
| | |
2009-07-08 | Spółdzielczość bankowa będzie taniej i łatwiej sprawdzać rzetelność kredytobiorców Banki weryfikują rzetelność płatniczą kredytobiorców oraz dopisują dłużników do Centralnej Ewidencji Dłużników skutecznie odzyskując należności. |
| | |
2009-06-15 | E-podpis w prezencie wraz z ofertą InfoMonitora InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej przygotował specjalną ofertę promocyjną, w ramach której przedsiębiorcy otrzymają podpis elektroniczny na rok za darmo. |
| | |
2009-05-12 | Eurofinance Training organizuje szkolenie pod patronatem medialnym portalu Windykacja.pl Windykacja i zabezpieczenie wierzytelności w dobie kryzysu - aspekty prawne, skuteczne negocjacje... |
| | |
2009-05-12 | 483 tys. zapytań do InfoMonitora w kwietniu W ciągu 4 pierwszych miesięcy 2009 r. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej udostępnił już prawie 1 mln 698 tys. raportów... |
| | |
| Strona 1 z 2 NASTĘPNA -> | |