2009-03-16 | Nie wystarczy wpasować się w kryzys Rozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem Polskiego Związku Windykacji... |
| |
2009-03-11 | Skuteczna windykacja należności – informacje praktyczne dla przedsiębiorców Dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku realnym problemem zagrażającym ich działalności są nierzetelni kontrahenci, nie płacący lub nie płacący terminowo za odebrany towar lub świadczone na ich rzecz usługi. |
| |
2009-03-05 | Podwojenie liczby zleceń windykacji w ciągu ostatniego roku Najbardziej zalegają z płatnościami branża budowlana, stalowa i transportowa. |
| |
2009-02-27 | Windykacja i zabezpieczenie wierzytelności w dobie kryzysu - aspekty prawne, skuteczne negocjacje Szkolenie pod patronatem medialnym portalu Windykacja.pl odbędzie się w dniach 23-24 marca 2009 r. w Warszawie. |
| |
2009-02-27 | Średnia kwota zaległego zadłużenia wzrosła do 6636 złotych - raport InfoDług Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w lutym 8,6 miliarda złotych... |
| |
2009-02-26 | Trzecia edycja edycji Kompleksowego Raportu o Długach KRD 62 miliardy 735 milionów złotych - tyle wynoszą niespłacane w terminie należności osób prywatnych i firm na koniec 2008 roku. |
| |
2009-02-24 | Dwa segmenty rynku wierzytelności W Polsce rynek wierzytelności można podzielić ze względu na specyfikę działania i pochodzenie wierzytelności na dwa odmienne segmenty:... |
| |
2009-02-24 | Porównanie windykacji z faktorigiem Faktoring to usługa zawierająca wiele elementów wspierających firmę, jednym z nich może być windykacja. |
| |
2009-02-24 | Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. W praktyce często spotykaną sytuacją jest niemożność przeprowadzenia przez wierzycieli skutecznej egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w razie jej niewypłacalności. |
| |
2009-02-23 | Kryzys na długi Branża zarządzania wierzytelnościami ma swoją specyfikę, która najdobitniej ujawnia się w warunkach zawirowań gospodarczych, a globalny kryzys finansowy jeszcze bardziej ją eksponuje. |
| |
2009-02-06 | Badanie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw W materiale zawarte są najważniejsze wnioski płynące z badania portfela należności polskich przedsiębiorstw. |
| |
2009-01-30 | Widmo kryzysu bywa najlepszym windykatorem Choć z początku zabrzmi to może paradoksalnie, w związku z doniesieniami o kryzysie obserwujemy spadek liczby dłużników notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. |
| |
2009-01-29 | Jak zabezpieczyć firmę w dobie kryzysu Zapewne banalną radą będzie szukanie oszczędności w firmie. Usunięcie wszelkich działań zbędnych i nadmiarowych, a także takich, które się dublują, może wpłynąć na znaczące polepszenie wyników firmy. |
| |
2009-01-29 | Czy przez kryzys przybyło dłużników? Coraz częściej słyszymy o nadciągającym kryzysie gospodarczym. Z perspektywy firmy zajmującej się odzyskiwaniem należności, nie widzimy jeszcze poważnych oznak takiego stanu. |
| |
2009-01-09 | Większa ilość danych nierzetelnych dłużników trafi do BIG-ów Jak podaje Gazeta Prawna nowe podmioty uzyskają prawo do zamieszczania danych nierzetelnych dłużników w biurach informacji gospodarczej. |
| |
« PoprzedniaStrona 30 z 34 Następna » |
Kalkulatory