2020-03-24 | Historyczny spadek optymizmu konsumentów, a przez koronawirusa może być jeszcze gorzej I kwartał 2020 r. przyniósł znaczący spadek wartości Barometru Rynku Consumer Finance, określanego na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Obecnie wynosi on 60,7 pkt wobec 71,6 pkt odnotowanych w IV kwartale 2019 r. |
| |
2020-02-10 | Euler Hermes: potwierdzone spowolnienie gospodarcze Polski Oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski w 2019 r. zostało potwierdzone. Realny PKB wzrósł o +4.0% w roku jako całości, co oznacza spadek z poziomu +5.1% w 2018 r. i osiągnięcie wartości nieco poniżej prognozy konsensusu (+4.2%), według wstępnych danych szacunkowych. |
| |
2020-02-10 | 2020 nie będzie rokiem zdecydowanej poprawy dla polskich firm Euler Hermes zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. |
| |
2020-02-10 | Coraz trudniej odzyskać dług Niski poziom moralności w obszarze finansów odbija się negatywnie na wartościach wskaźników odzysku należności, będących przedmiotem zarządzania i windykacji w imieniu sektora bankowego, telekomunikacyjnego i instytucji pożyczkowych. Choć wartość wierzytelności obsługiwanych przez Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych rośnie (w III kwartale ub.r. osiągnęła 101,6 mld zł), udział odzyskanych środków spadł o 19% w porównaniu z II kwartałem 2019 roku - wynika z najnowszego raportu tej organizacji na temat sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami. |
| |
2019-11-20 | 7 na 10 instytucji finansowych pada ofiarą wyłudzeń kredytów i pożyczek Jak wynika z tegorocznej edycji raportu Nadużycia na rynku finansowym, przygotowanego przez EY i Związek Przedsiębiorstw Finansowych, skala nadużyć w instytucjach finansowych rośnie, a siedem na dziesięć z nich pada ofiarą wyłudzeń kredytów oraz pożyczek. |
| |
2019-09-26 | Raport Euler Hermes - niewypłacalności polskiego biznesu po 8 miesiącach 2019 Konsumpcja (a nie inwestycje) stabilizuje rynek, nie każdy jednak na niej korzysta. Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Kluczowe wnioski:... |
| |
2019-07-22 | Nie długi, a wzrost cen żywności jest problemem dla gospodarstw domowych Według ostatniego raportu z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego co kwartał wśród polskich gospodarstw domowych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, najczęstsza wysokość zaciągniętego zobowiązania mieści się w przedziale od 1 tysiąca do 10 tysięcy złotych, co oznacza poprawę sytuacji w tym zakresie. |
| |
2019-07-22 | Polskie przedsiębiorstwa stoją w obliczu trudności Najlepsze dni Polski pod względem dobrych wyników gospodarczych są już prawdopodobnie za nami - raport Euler Hermes. |
| |
2019-07-22 | Spowolnienie gospodarcze wymusiło na firmach redukcję kredytu kupieckiego dla odbiorców Coroczny przegląd i prognozę globalnego średniego współczynnika spłaty należności (DSO), na podstawie próby 25 tys. spółek giełdowych w 20 sektorach i 36 krajach. Współczynnik obiegu należności (Days Sales Outstanding - DSO) informuje, ile czasu zajmuje notowanym firmom odzyskanie gotówki od klientów. |
| |
2019-05-21 | MŚP w strefie euro mają potrzeby kredytowe na kwotę 400 mld EUR Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w strefie euro mają niezaspokojone potrzeby kredytowe na kwotę 400 mld EUR. |
| |
2019-05-21 | KPF: Czy zmiany cen nieruchomości wpłyną na działalność sektora pośrednictwa finansowego? Ponad 50% wartości sprzedawanych kredytów hipotecznych przechodzi przez ręce pośredników. W całym 2018 roku wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF i ZFPF, osiągnęła ponad 28 mld zł. To wyraźny wzrost w porównaniu do roku 2017 - o 7,7 mld zł, a w ujęciu procentowym o 37,8%. Jednocześnie, to najwyższa wartość od siedmiu lat, czyli odkąd Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych realizuje badania tego sektora usług finansowych. |
| |
2019-05-21 | Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku - wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się.Jest to aktualnie czwarty rok z rzędu wzrostu liczby niewypłacalności polskich firm, a tym samym kwartał z najwyższa liczbą niewypłacalności w ciągu dekady. |
| |
2019-02-28 | Przedsiębiorcy dłużej czekają na zapłatę, ale z optymizmem Z jednej strony więcej faktur nie jest zapłaconych w terminie i dłużej trzeba czekać na zapłatę, z drugiej rośnie liczba firm, które przewidują że w I kwartale 2019 roku kontrahenci będą płacić lepiej - to główne wnioski, jakie płyną z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. |
| |
2019-02-20 | Wzrost rynku budowlanego obnaża słabość finansową wielu jego uczestników W 2018 r. liczba niewypłacalności firm budowlanych wzrosła o 14% r/r, w styczniu 2019 r. mieliśmy do czynienia z kontynuacją tego zjawiska. Jedna z przyczyn to chronicznie niska rentowność firm budowlanych. |
| |
2019-02-20 | Zadłużeni gapowicze Mówią o sobie „spryciarze” albo „ryzykanci”, inni najczęściej określają ich przymiotnikiem „nieuczciwi”. Gapowicze stanowią około 18% pasażerów transportu publicznego. Ich dług wynosi 398 932 808,31 zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. |
| |
« Poprzednia Strona 3 z 19 Następna » |
Kalkulatory