2022-09-16 | Droższe zakupy w budownictwie, dłuższy czas spłaty w transporcie Firmy z sektora MŚP chciałyby rozkładać na raty zakupy o wartości średnio 42 tys. zł i spłacić je w ciągu roku. Dla budownictwa raty to szansa na sfinansowanie bardziej kosztownych zakupów, a dla transportu - na rozłożenie zapłaty w dłuższej perspektywie czasu. To wyniki badania NFG „Finansowanie zakupów firmowych”. |
| |
2022-07-29 | Kłopoty bankrutów widać już kilka lat wcześniej W I półroczu 2022 r. zbankrutowało 7339 konsumentów, pokazują dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. W przypadku większości, bo 4694 z nich, problemy finansowe były widoczne na długo przed oficjalną upadłością. ... |
| |
2022-07-11 | Co piąta apteka zadłużona Apteki zwiększyły sprzedaż dzięki ofiarności Polaków kupujących leki bez recepty i środki opatrunkowe dla Ukraińców, a także z powodu szerszego dostępu pacjentów do lekarzy po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. To jednak krótkotrwały sukces, bo choć marzec br. był doskonały pod tym względem, to w kwietniu i maju sprzedaż zaczęła spadać. Nie poprawi to sytuacji placówek farmaceutycznych, które zmagają się z problemami finansowymi. |
| |
2022-07-11 | Prawie dwie trzecie Polaków zauważa pogorszenie jakości życia. Obawiamy się też o swoje finanse Gospodarstwa domowe obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64% gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. |
| |
2022-05-09 | Wojna jak pandemia – firmy nie płacą, trzymają pieniądze na czarną godzinę Zmniejszenie wartości składanych zamówień, prośba o dłuższe terminy płatności na fakturach, rezygnacja z planowanych zleceń - średnio co trzeci właściciel firmy doświadcza ze strony kontrahentów przeróżnych zachowań, które tamci tłumaczą… wojną na Ukrainie - wynika z badania KRD. |
| |
2022-04-12 | Allianz Trade Globalne badanie 2022 Kwestie (braku) zaufania i popytu oraz wstrząsy w cenach energii - czego w 2022 spodziewają się eksporterzy? W jaki sposób obecne warunki na rynku międzynarodowym wpływają na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu? ... |
| |
2022-04-10 | Firmy czekają na płatności i na nowelizację ustawy Kredyt kupiecki to najpopularniejsza forma wymiany handlowej między kontrahentami. Firmy z sektora MŚP najczęściej odraczają swoim klientom termin płatności o 14 i 30 dni. Niestety, co 5. przedsiębiorca, czekając na pieniądze z wystawionej przez siebie faktury, sam wstrzymuje zapłatę innym dostawcom - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG. Patologiczną sytuację mogłoby zlikwidować zniesienie zakazu cesji w umowach. Ale na to firmy też ciągle… czekają. |
| |
2022-04-07 | Handel światowy: Zmagania z wahaniami popytu i cen Inwazja na Ukrainę i ponowne pojawienie się ognisk zakażeń Covid-19 w Chinach uderzą w 2022 roku w światowy handel z podwójną siłą: niższymi wolumenami (wielkością wymiany) i wyższymi cenami. Koszty handlu mogą wzrosnąć z powodu wyższych cen ropy naftowej. Wyższe ceny towarów uderzają również w terms of trade (relacja cen towarów importowanych do eksportowanych), a co za tym idzie bilans handlowy poszczególnych krajów. |
| |
2022-02-25 | Kryzys rosyjsko-ukraiński – pierwsze gospodarcze skutki Eksperci Allianz Research i Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes przygotowali i prezentują bieżącą analizę wpływu wojny na gospodarki, przede wszystkim europejską. Eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego ma istotne gospodarcze i finansowe konsekwencje. |
| |
2022-01-03 | Rok 2022 będzie albo dobry, albo zły – każda prognoza może się sprawdzić Polska gospodarka w 2022 r. będzie się nadal rozwijać, choć wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu będzie niższe niż w kończącym się roku. Nadal będzie rósł handel w Internecie, rozwiną się usługi cyfrowe i praca hybrydowa, ale pociągnie to za sobą też większe natężenie ataków hakerskich. Większym zmartwieniem dla firm niż pandemia może być obawa o utrzymanie płynności finansowej. ... |
| |
2021-11-16 | Zadłużenie branży moto nie zamierza hamować W bazie danych KRD BIG jest ponad 12,5 tys. przedsiębiorstw motoryzacyjnych zadłużonych na 446,5 mln zł. Są wśród nich zarówno producenci pojazdów, części i akcesoriów motoryzacyjnych, dystrybutorzy, jak również warsztaty. Od początku pandemii ich zadłużenie wzrosło o 18% i w najbliższych miesiącach nie zamierza wyhamować... |
| |
2021-10-28 | Inflacja w strefie Euro nie przekształci się w długotrwały trend Mamy do czynienia z reflacją (wzrost cen następujący po okresie, w którym kształtowały się one poniżej kosztów produkcji. ich podwyższenie do poziomów sprzed załamania koniunktury), a nie ze stagflacją (inflacja w warunkach stagnacji gospodarczej). |
| |
2021-07-07 | Odzyskanie zapłaty ważniejsze niż utrzymanie nierzetelnego kontrahenta Firmy korzystające z windykacji polubownej są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie podchodzące do zapłaty za swoją pracę - wynika z najnowszego badania „Relacje między kontrahentami po zleceniu windykacji” Kaczmarski Inkasso. Wskazało tak 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. |
| |
2021-07-07 | W II kwartale 2021 widoczna poprawa stanu budżetów gospodarstw domowych i obsługi zobowiązań finansowych Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) w II kwartale 2021 r. uległa dalszej poprawie o ok. 5,6 pp. w porównaniu do I kwartału br. Wyniki najnowszego badania ZPF i IRG SGH pt. „SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE, II kwartał 2021 wskazują na poprawę stanu budżetów gospodarstw domowych oraz jakości obsługi zobowiązań. Wraz z ożywieniem w gospodarce przeciętna zdolność kredytowa konsumentów będzie wzrastać. |
| |
2021-07-07 | Wielkie ponowne otwarcie: nowe możliwości, stare zagrożenia Grupa Euler Hermes, będąca światowym liderem ubezpieczeń należności, co kwartał aktualizuje swój scenariusz makroekonomiczny. W niniejszym raporcie światowy lider w ubezpieczeniach kredytów kupieckich publikuje nowe prognozy dotyczące globalnego wzrostu i handlu, ale także przedstawia perspektywy dla krajów i regionów. Ten najnowszy raport jest tym ważniejszy teraz, gdy światowa gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu Covid-19. Szczepienia, ponowne otwarcie, systemy wsparcia, napięcia geopolityczne, wąskie gardła w handlu: które czynniki będą napędzać lub hamować globalny wzrost w latach 2021 i 2022? |
| |
« Poprzednia Strona 2 z 19 Następna » |
Kalkulatory