2023-05-15 | Niski wzrost i gwałtowne zwiększenie liczby upadłości w 2023 r. W opinii Allianz Trade Polska gospodarka prawdopodobnie wpadnie w techniczną recesję po wyraźnym osłabieniu aktywności gospodarczej w I kwartale 2023 roku. |
| |
2023-05-10 | Rekordowo dużo niewypłacalności polskich małych firm Z miesiąca na miesiąc I kwartału rosła rekordowa liczba niewypłacalności polskich firm - w marcu było ich aż 421! Wzrost ich liczby rok do roku po I kwartale wyniósł +136%... |
| |
2023-05-10 | Allianz Trade - Raport o niewypłacalności Globalna liczba niewypłacalności ma wzrosnąć o +21% w 2023 r. i +4% w 2024 r. W Polsce, w 2023 r., można spodziewać się wzrostu upadłości o +18%.Allianz Trade w opublikowanym Raporcie o globalnych niewypłacalnościach dokonał przeglądu swoich prognoz niewypłacalności przedsiębiorstw na lata 2023 i 2024. Według wiodącego na świecie ubezpieczyciela kredytów kupieckich, po niewielkim odbiciu w 2022 r. (+2%), globalna liczba niewypłacalności ma wzrosnąć o +21 % w 2023 r. i +4% w 2024 r. Jak wytłumaczyć ten wzrost i czy to wystarczy, by wkrótce osiągnąć poziom sprzed pandemii? |
| |
2023-03-07 | Rekordowa inflacja uderza w kieszenie Polaków. ZPF publikuje wyniki Barometru Obsługi Zobowiązań Ponad jedna trzecia gospodarstw domowych w Polsce ma problemy z terminowym opłacaniem bieżących rachunków. Co dziesiąty respondent spodziewa się, że w kolejnych 12 miesiącach będzie mieć duże kłopoty lub całkowicie przestanie spłacać swoje zobowiązania finansowe. |
| |
2022-12-19 | Rośnie liczba niewypłacalności w biznesie. Straty idą w miliony W III kwartale 2022 r. liczba niewypłacalności w biznesie wzrosła o ponad 1/4 w stosunku do poprzedniego kwartału. 73 przedsiębiorstwa ogłosiły upadłość, a 677 rozpoczęło proces restrukturyzacji. Część z nich znajdowało się na równi pochyłej na długo wcześniej. |
| |
2022-11-30 | Firmy ugrzęzły w inwestycyjnym korku – powodem wysokie ceny i braki w magazynach Wysoka cena produktów i usług to główna przeszkoda, która uniemożliwia dokonywanie zakupów firmowych. Uważa tak niemal 3/4 badanych firm z sektora MŚP. ... |
| |
2022-09-16 | Gospodarstwa domowe przewidują pogorszenie obsługi swoich zobowiązań Według najnowszych badań ZPF i SGH, Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) spadł do poziomu 87,1 pkt. w III kwartale 2022 r. do poziomu 94,6 pkt. Wartość BOZ pozostaje w obszarach pesymistycznych, poniżej 100 punktów i jest w trendzie spadkowym. |
| |
2022-09-16 | Droższe zakupy w budownictwie, dłuższy czas spłaty w transporcie Firmy z sektora MŚP chciałyby rozkładać na raty zakupy o wartości średnio 42 tys. zł i spłacić je w ciągu roku. Dla budownictwa raty to szansa na sfinansowanie bardziej kosztownych zakupów, a dla transportu - na rozłożenie zapłaty w dłuższej perspektywie czasu. To wyniki badania NFG „Finansowanie zakupów firmowych”. |
| |
2022-07-29 | Kłopoty bankrutów widać już kilka lat wcześniej W I półroczu 2022 r. zbankrutowało 7339 konsumentów, pokazują dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. W przypadku większości, bo 4694 z nich, problemy finansowe były widoczne na długo przed oficjalną upadłością. ... |
| |
2022-07-11 | Co piąta apteka zadłużona Apteki zwiększyły sprzedaż dzięki ofiarności Polaków kupujących leki bez recepty i środki opatrunkowe dla Ukraińców, a także z powodu szerszego dostępu pacjentów do lekarzy po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. To jednak krótkotrwały sukces, bo choć marzec br. był doskonały pod tym względem, to w kwietniu i maju sprzedaż zaczęła spadać. Nie poprawi to sytuacji placówek farmaceutycznych, które zmagają się z problemami finansowymi. |
| |
2022-07-11 | Prawie dwie trzecie Polaków zauważa pogorszenie jakości życia. Obawiamy się też o swoje finanse Gospodarstwa domowe obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64% gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. |
| |
2022-05-09 | Wojna jak pandemia – firmy nie płacą, trzymają pieniądze na czarną godzinę Zmniejszenie wartości składanych zamówień, prośba o dłuższe terminy płatności na fakturach, rezygnacja z planowanych zleceń - średnio co trzeci właściciel firmy doświadcza ze strony kontrahentów przeróżnych zachowań, które tamci tłumaczą… wojną na Ukrainie - wynika z badania KRD. |
| |
2022-04-12 | Allianz Trade Globalne badanie 2022 Kwestie (braku) zaufania i popytu oraz wstrząsy w cenach energii - czego w 2022 spodziewają się eksporterzy? W jaki sposób obecne warunki na rynku międzynarodowym wpływają na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu? ... |
| |
2022-04-10 | Firmy czekają na płatności i na nowelizację ustawy Kredyt kupiecki to najpopularniejsza forma wymiany handlowej między kontrahentami. Firmy z sektora MŚP najczęściej odraczają swoim klientom termin płatności o 14 i 30 dni. Niestety, co 5. przedsiębiorca, czekając na pieniądze z wystawionej przez siebie faktury, sam wstrzymuje zapłatę innym dostawcom - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG. Patologiczną sytuację mogłoby zlikwidować zniesienie zakazu cesji w umowach. Ale na to firmy też ciągle… czekają. |
| |
2022-04-07 | Handel światowy: Zmagania z wahaniami popytu i cen Inwazja na Ukrainę i ponowne pojawienie się ognisk zakażeń Covid-19 w Chinach uderzą w 2022 roku w światowy handel z podwójną siłą: niższymi wolumenami (wielkością wymiany) i wyższymi cenami. Koszty handlu mogą wzrosnąć z powodu wyższych cen ropy naftowej. Wyższe ceny towarów uderzają również w terms of trade (relacja cen towarów importowanych do eksportowanych), a co za tym idzie bilans handlowy poszczególnych krajów. |
| |
Strona 1 z 19 Następna » |
Kalkulatory